| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 15,021 | 7,454 | 7,567 |
| 15세미만 | 2,004 | 1,052 | 952 |
| 15~64세 | 10,860 | 5,440 | 5,420 |
| 65세이상 | 2,157 | 962 | 1,195 |
| 평균연령 | 42 | 40 | 43 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 강남동[인구분포] | 다이어트상품판매 | 건강보조식품 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||